OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Fire | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend Y300-0100 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115mm (4.53") | 124.5مليمتر (4.9") | Height |
| 62.3mm (2.45") | 63.8مليمتر (2.51") | Width |
| 12.2mm (0.48") | 11.2مليمتر (0.44") | Depth |
| 115x62.3x12.2mm (4.53x2.45x0.48") | 124.5x63.8x11.2مليمتر (4.9x2.51x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 121gr (4.27oz) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480px | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size | |
| 4.0" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 hours | 5 ساعات | Talk Time |
| 16 days, 16 hours | 13 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Firefox OS, v1.0 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1GHz | 2 النوی @ 1غيغاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256MB | 512ميغابايت | Ram |
| 180MB | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400mAh | 1730میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | فئة 12 | GPRS |
| Class 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2013 | مارس 2013 | Published On |



