OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Idol | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 133مليمتر (5.24") | 119.6مليمتر (4.71") | Height |
| 67.5مليمتر (2.66") | 66.8مليمتر (2.63") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 133x67.5x7.9مليمتر (5.24x2.66x0.31") | 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 109غرام (3.84أوقية) | 139غرام (4.9أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 720x720بكسل | Display Resolution |
| 59x104مليمتر (2.32x4.09") ~236PPI | 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | Display Size |
| 4.66" | 3.1" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 10 دقائق - 2G 3 ساعات, 30 دقائق - 3G | 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 17 أيام, 7 ساعات - 2G 17 أيام, 2 ساعات - 3G | 15 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.1 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| MediaTek MT6577+ | TI OMAP 4470 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX544 | GPU | |
| 512ميغابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 2.4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Slot | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2013 | يناير 2013 | Published On |



