OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte gSmart i300Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 230 RM-986 Nokia Asha 230 Dual SIMDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 102.5مليمتر (4.04") | 99.5مليمتر (3.92") | Height |
| 51.5مليمتر (2.03") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 19مليمتر (0.75") | 13.2مليمتر (0.52") | Depth |
| 102.5x51.5x19مليمتر (4.04x2.03x0.75") | 99.5x58.6x13.2مليمتر (3.92x2.31x0.52") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 116غرام (4.09أوقية) | 89.3غرام (3.15أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 2.4" | 2.8" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 ساعات | 11 ساعات | Talk Time |
| 4 أيام, 14 ساعات | 33 أيام - 2G 17 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time |
| Windows Mobile 5.0 PPC | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 520ميغاهيرتز | 800ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 256ميغابايت | Internal Memory | |
| miniSD | microSD | External Memory |
| 2.1 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 920میلي امبر | 1020میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 TD-SCDMA 1900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2006 | فبراير 2014 | Published On |



