OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S3 GT-i9305Samsung Galaxy S III LTESamsung Galaxy S III GT-i9305Samsung Galaxy S3 LTE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend P6 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 136.6مليمتر (5.38") | 132.7mm (5.22") | Height |
| 70.6مليمتر (2.78") | 65.5mm (2.58") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 6.2mm (0.24") | Depth |
| 136.6x70.6x8.6مليمتر (5.38x2.78x0.34") | 132.7x65.5x6.2mm (5.22x2.58x0.24") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 131غرام (4.62أوقية) | 120gr (4.23oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 60x107مليمتر (2.36x4.21") ~306PPI | 59x105mm (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 4.8" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 16 ساعات - 2G 11 ساعات - 3G | 1 days, 4 hours - 2G 14 hours, 30 minutes - 3G | Talk Time |
| 24 أيام, 4 ساعات - 2G 21 أيام, 6 ساعات - 3G | 17 days, 8 hours - 2G 13 days, 3 hours - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.1.1 upgradable to v4.4.4 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Huawei HiSilicon K3V2 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 4 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A9 | Processor |
| Mali-400MP | Vivante GC4000 | GPU |
| 2قيقابايت | 2GB | Ram |
| 16قيقابايت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Digital Compass Thermometer Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2100میلي امبر | 2000mAh | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | Class 10 | GPRS |
| فئة 12 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2012 | June 2013 | Published On |


