OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo LePhone K860Lenovo IdeaPhone K860 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S3 GT-i9305Samsung Galaxy S III LTESamsung Galaxy S III GT-i9305Samsung Galaxy S3 LTE | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.6مليمتر (5.65") | 136.6مليمتر (5.38") | Height |
| 74.5مليمتر (2.93") | 70.6مليمتر (2.78") | Width |
| 9.6مليمتر (0.38") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 143.6x74.5x9.6مليمتر (5.65x2.93x0.38") | 136.6x70.6x8.6مليمتر (5.38x2.78x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 131غرام (4.62أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 60x107مليمتر (2.36x4.21") ~306PPI | Display Size | |
| 4.8" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات - 2G 11 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 24 أيام, 4 ساعات - 2G 21 أيام, 6 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.1.1 upgradable to v4.4.4 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Mali-400MP | GPU | |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.9 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2250میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2012 | سبتمبر 2012 | Published On |



