OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID RAZR MAXX HD | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID RAZR HD | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 131.9مليمتر (5.19") | 131.9مليمتر (5.19") | Height |
| 67.9مليمتر (2.67") | 67.9مليمتر (2.67") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 8.4مليمتر (0.33") | Depth |
| 131.9x67.9x9.3مليمتر (5.19x2.67x0.37") | 131.9x67.9x8.4مليمتر (5.19x2.67x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157غرام (5.54أوقية) | 146غرام (5.15أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 8 ساعات | 1 أيام | Talk Time |
| 15 أيام, 12 ساعات | 11 أيام, 22 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.0.4 | Android OS, v4.0.4 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Adreno 225 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 12قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3300میلي امبر | 2530میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | HDMI | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800(0), 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2012 | سبتمبر 2012 | Published On |


