OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte gSmart t600Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110mm (4.33") | 115.5مليمتر (4.55") | Height |
| 55.5mm (2.19") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 18.5mm (0.73") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 110x55.5x18.5mm (4.33x2.19x0.73") | 115.5x59x10.5مليمتر (4.55x2.32x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140gr (4.94oz) | 133غرام (4.69أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x640px | 640x480بكسل | Display Resolution |
| 40x53mm (1.57x2.09") ~308PPI | Display Size | |
| 2.6" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Capacitive Touchscreen | QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 hours | 14 ساعات, 48 دقائق | Talk Time |
| 6 days, 6 hours | 28 أيام, 9 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 6.0 | Symbian^3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 520MHz | 680ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 96MB | 256ميغابايت | Ram |
| 256MB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300mAh | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| DAB | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 10 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 33 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| January 2007 | أبريل 2011 | Published On |



