OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU D910a | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Life PlayBLU Life L100 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128مليمتر (5.04") | 137مليمتر (5.39") | Height |
| 66مليمتر (2.6") | 68.4مليمتر (2.69") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 128x66x9.3مليمتر (5.04x2.6x0.37") | 137x68.4x7.9مليمتر (5.39x2.69x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | 125غرام (4.41أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات, 10 دقائق | 18 ساعات | Talk Time |
| 32 أيام, 12 ساعات | 32 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.0 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 900میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2012 | مارس 2013 | Published On |



