OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Gallant Duo | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S Duos S7562 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129mm (5.08") | 121.5مليمتر (4.78") | Height |
| 65.9mm (2.59") | 63.1مليمتر (2.48") | Width |
| 9.9mm (0.39") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 129x65.9x9.9mm (5.08x2.59x0.39") | 121.5x63.1x10.5مليمتر (4.78x2.48x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145gr (5.11oz) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960px | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 54x96mm (2.13x3.78") ~256PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات - 2G 7 ساعات, 25 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 18 أيام, 13 ساعات - 2G 13 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.0.3 | Android OS, v4.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| MediaTek MT6575 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | Chipset |
| 2 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A9 | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A5 | Processor |
| PowerVR SGX531 | Adreno 200 | GPU |
| 1GB | 512ميغابايت | Ram |
| 4GB | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500mAh | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | فئة 12 | GPRS |
| Class 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| July 2012 | يوليو 2012 | Published On |


