OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy Pocket S5300 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy Pocket Duos S5302Samsung GT-S5302Samsung GT-S5302B | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 103.7مليمتر (4.08") | 103.9مليمتر (4.09") | Height | 
| 57.5مليمتر (2.26") | 57.9مليمتر (2.28") | Width | 
| 12مليمتر (0.47") | 13مليمتر (0.51") | Depth | 
| 103.7x57.5x12مليمتر (4.08x2.26x0.47") | 103.9x57.9x13مليمتر (4.09x2.28x0.51") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 97غرام (3.42أوقية) | 103غرام (3.63أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution | 
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size | 
| 2.8" | 2.8" | Display Diagonal | 
| TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 17  ساعات - 2G  5 ساعات, 40 دقائق - 3G  | 15  ساعات, 20  دقائق - 2G  6 ساعات - 3G  | Talk Time | 
| 33 أيام, 8  ساعات - 2G  20 أيام, 20 ساعات - 3G  | 17 أيام, 2  ساعات - 2G  15 أيام, 10 ساعات - 3G  | Standby Time | 
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3 | OS | 
| Available | Available | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| 832ميغاهيرتز ARM11 | 832ميغاهيرتز ARM11 | Processor | 
| GPU | ||
| Ram | ||
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution | 
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1200میلي امبر | 1200میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| Mini | 2x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2012 | أغسطس 2012 | Published On | 


