OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE PF200 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q5 SQR100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 120مليمتر (4.72") | Height | |
| 66مليمتر (2.6") | Width | |
| 10.8مليمتر (0.43") | Depth | |
| 120x66x10.8مليمتر (4.72x2.6x0.43") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 720x720بكسل | Display Resolution |
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | Display Size |
| 4.3" | 3.1" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 14 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.0 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز Qualcomm Krait 200 | Processor |
| Adreno 305 | GPU | |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2180میلي امبر | Battery Capacity | |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) | Network Compatibility |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2012 | مايو 2013 | Published On |



