OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9790 US version | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xolo X500 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110مليمتر (4.33") | 110.5مليمتر (4.35") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 61مليمتر (2.4") | Width |
| 11.4مليمتر (0.45") | 12.6مليمتر (0.5") | Depth |
| 110x60x11.4مليمتر (4.33x2.36x0.45") | 110.5x61x12.6مليمتر (4.35x2.4x0.5") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107غرام (3.77أوقية) | 132غرام (4.66أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x360بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size | |
| 3.5" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات, 10 دقائق | 10 ساعات - 2G 9 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time |
| 18 أيام | 16 أيام, 21 ساعات - 2G 15 أيام, 23 ساعات - 3G | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Intel Atom Z2420 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز | 1.2غيغاهرتز | Processor |
| PowerVR SGX540 | GPU | |
| 768ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1230میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| UMA | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2011 | يناير 2013 | Published On |



