OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung SGH-F510 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 8GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116.5مليمتر (4.59") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 50.4مليمتر (1.98") | 61مليمتر (2.4") | Width |
| 10.7مليمتر (0.42") | 11.6مليمتر (0.46") | Depth |
| 116.5x50.4x10.7مليمتر (4.59x1.98x0.42") | 115x61x11.6مليمتر (4.53x2.4x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 108غرام (3.81أوقية) | 135غرام (4.76أوقية) | Weight |
| Dual Face بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x240بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size | |
| 3.5" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| 220x176px | Secondary Display Resolution | |
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 ساعات, 12 دقائق | 8 ساعات | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| iOS 1 upgradable to 3.1.3 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 412ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| PowerVR MBX | GPU | |
| 128ميغابايت | Ram | |
| 410ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 800میلي امبر | 1400میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v1.2 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
90 / 100 Digital Trends (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| يناير 2007 | ديسمبر 2006 | Published On |



