OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend D1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend P1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129مليمتر (5.08") | 127.4مليمتر (5.02") | Height |
| 64مليمتر (2.52") | 64.8مليمتر (2.55") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 129x64x8.9مليمتر (5.08x2.52x0.35") | 127.4x64.8x7.7مليمتر (5.02x2.55x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 132غرام (4.66أوقية) | 110غرام (3.88أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
| 4.5" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.0 | Android OS, v4.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4460 | TI OMAP 4460 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 1800میلي امبر | 1670میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2012 | يناير 2012 | Published On |


