OTHER CONFIGURATIONS ▼  LG Nitro HD | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy S II AT&T 16GBSamsung SGH-i777Samsung Attain | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 133.9مليمتر (5.27") | 126مليمتر (4.96") | Height | 
| 67.8مليمتر (2.67") | 66مليمتر (2.6") | Width | 
| 10.4مليمتر (0.41") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth | 
| 133.9x67.8x10.4مليمتر (5.27x2.67x0.41") | 126x66x8.9مليمتر (4.96x2.6x0.35") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 127غرام (4.48أوقية) | 121.9غرام (4.3أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution | 
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | Display Size | |
| 4.5" | Display Diagonal | |
| 16M LCD | 16M Super AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 3 ساعات | 8 ساعات | Talk Time | 
| 14 أيام, 14  ساعات - 2G  10 أيام, 12 ساعات - 3G  | 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time | 
| Android OS, v2.3.5 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Samsung Exynos 4 Dual 4210 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor | 
| Adreno 220 | Mali-400MP4 | GPU | 
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram | 
| 4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 2 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1830میلي امبر | 1650میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB | 
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS | 
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2011 | يوليو 2011 | Published On | 


