OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One S 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One V | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 130.9مليمتر (5.15") | 120.3مليمتر (4.74") | Height |
| 65مليمتر (2.56") | 59.7مليمتر (2.35") | Width |
| 7.8مليمتر (0.31") | 9.2مليمتر (0.36") | Depth |
| 130.9x65x7.8مليمتر (5.15x2.56x0.31") | 120.3x59.7x9.2مليمتر (4.74x2.35x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 119.5غرام (4.22أوقية) | 115غرام (4.06أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | Display Size |
| 4.3" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 13 أيام, 5 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.0 upgradable to v4.1.1 | Android OS, v4.0.3 upgradable to v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | 1غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 225 | Adreno 205 | GPU |
| 1قيقابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2012 | فبراير 2012 | Published On |


