OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E61iDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson P990Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117مليمتر (4.61") | 114مليمتر (4.49") | Height |
| 70مليمتر (2.76") | 57مليمتر (2.24") | Width |
| 13.9مليمتر (0.55") | 26مليمتر (1.02") | Depth |
| 117x70x13.9مليمتر (4.61x2.76x0.55") | 114x57x26مليمتر (4.49x2.24x1.02") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| بسيط | طريق بوابة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x240بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 57x43مليمتر (2.24x1.69") ~143PPI | 42x55مليمتر (1.65x2.17") ~148PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.7" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات - 2G 5 ساعات - 3G | 9 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام, 16 ساعات - 2G 19 أيام - 3G | 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Symbian v9.1 | Symbian v9.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 1710 | Chipset | |
| 220ميغاهيرتز ARM9 | 208ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 20ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 60ميغابايت | 80ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | Memory Stick Due Pro | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1120میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v1.2 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | HSCSD | HSCSD |
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
83 / 100 CNET Asia (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| يناير 2007 | فبراير 2006 | Published On |


