OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Velocity 4G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend P1S | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128.8مليمتر (5.07") | 127.4مليمتر (5.02") | Height |
| 67مليمتر (2.64") | 64.8مليمتر (2.55") | Width |
| 11.3مليمتر (0.44") | 6.7مليمتر (0.26") | Depth |
| 128.8x67x11.3مليمتر (5.07x2.64x0.44") | 127.4x64.8x6.7مليمتر (5.02x2.55x0.26") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 163.8غرام (5.78أوقية) | 110غرام (3.88أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 28x49مليمتر (1.1x1.93") ~501PPI | Display Size | |
| 2.2" | Display Diagonal | |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 40 دقائق - 2G 5 ساعات, 10 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 12 أيام, 5 ساعات - 2G 10 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v2.3.7 upgradable to v4.0.4 | Android OS, v4.0 upgradable to v4.2 | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 220 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1620میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 LTE 1800+(3) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2012 | يناير 2012 | Published On |



