OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Exhibit II 4GSamsung AncoraSamsung SGH-T679 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lava Iris 401e | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115مليمتر (4.53") | 124مليمتر (4.88") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 63مليمتر (2.48") | Width |
| 11مليمتر (0.43") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 115x60x11مليمتر (4.53x2.36x0.43") | 124x63x10مليمتر (4.88x2.48x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 116غرام (4.09أوقية) | 133غرام (4.69أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 3.7" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات, 30 دقائق | 10 ساعات, 40 دقائق | Talk Time |
| 15 أيام - 2G 31 أيام, 16 ساعات - 3G | 8 أيام, 18 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | Android OS, v2.3.5 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 512ميغابايت | 256ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | يونيو 2013 | Published On |



