OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia C5-04 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia C5-06 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 105.8مليمتر (4.17") | 105.8مليمتر (4.17") | Height |
| 50.8مليمتر (2") | 51مليمتر (2.01") | Width |
| 13.8مليمتر (0.54") | 13.8مليمتر (0.54") | Depth |
| 105.8x50.8x13.8مليمتر (4.17x2x0.54") | 105.8x51x13.8مليمتر (4.17x2.01x0.54") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 100غرام (3.53أوقية) | 93غرام (3.28أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 360x640بكسل | 360x640بكسل | Display Resolution |
| 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~229PPI | 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~229PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.2" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 10 دقائق - 2G 4 ساعات, 40 دقائق - 3G | 11 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 21 أيام, 16 ساعات - 2G 19 أيام, 14 ساعات - 3G | 25 أيام | Standby Time |
| Symbian v9.4 | Symbian v9.4 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 600ميغاهيرتز | 600ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 128ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 60ميغابايت | 40ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلي امبر | 1000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 | فئة 32 | GPRS |
| فئة 32 | فئة 32 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | أكتوبر 2011 | Published On |



