OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy W i8150 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5مليمتر (4.55") | 114.5مليمتر (4.51") | Height |
| 59.8مليمتر (2.35") | 62.5مليمتر (2.46") | Width |
| 11.5مليمتر (0.45") | 11.2مليمتر (0.44") | Depth |
| 115.5x59.8x11.5مليمتر (4.55x2.35x0.45") | 114.5x62.5x11.2مليمتر (4.51x2.46x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 114.7غرام (4.05أوقية) | 115غرام (4.06أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | 52x78مليمتر (2.05x3.07") ~158PPI | Display Size |
| 3.7" | 3.65" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات, 50 دقائق - 2G 8 ساعات, 20 دقائق - 3G | 11 ساعات - 2G 7 ساعات, 20 دقائق - 3G | Talk Time |
| 23 أيام, 18 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | 27 أيام, 22 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255T Snapdragon S2 | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 | Chipset |
| 1.4غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 205 | Adreno 220 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 1.7قيقابايت | 3قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2011 | ديسمبر 2011 | Published On |



