OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vertu Constellation QuestDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Bold Touch 9900BlackBerry DakotaBlackBerry MagnumDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116.2مليمتر (4.57") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 60.8مليمتر (2.39") | 66مليمتر (2.6") | Width |
| 12.7مليمتر (0.5") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 116.2x60.8x12.7مليمتر (4.57x2.39x0.5") | 115x66x10.5مليمتر (4.53x2.6x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165غرام (5.82أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480بكسل | 640x480بكسل | Display Resolution |
| 50x38مليمتر (1.97x1.5") ~325PPI | 57x43مليمتر (2.24x1.69") ~286PPI | Display Size |
| 2.46" | 2.8" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard | Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 30 دقائق - 2G 5 ساعات, 40 دقائق - 3G | 6 ساعات, 30 دقائق - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | Talk Time |
| 14 أيام, 14 ساعات - 2G 17 أيام, 22 ساعات - 3G | 12 أيام, 19 ساعات | Standby Time |
| Symbian^3 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8655T Snapdragon S2 | Chipset | |
| 600ميغاهيرتز | 1.2غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| GPU | ||
| 128ميغابايت | 768ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1230میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 32 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2010 | أغسطس 2011 | Published On |



