OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei U7520Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 302Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 106مليمتر (4.17") | 115.2مليمتر (4.54") | Height |
| 56مليمتر (2.2") | 58.9مليمتر (2.32") | Width |
| 13.5مليمتر (0.53") | 13.5مليمتر (0.53") | Depth |
| 106x56x13.5مليمتر (4.17x2.2x0.53") | 115.2x58.9x13.5مليمتر (4.54x2.32x0.53") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 105غرام (3.7أوقية) | 106غرام (3.74أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 320x240بكسل | Display Resolution |
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 49x37مليمتر (1.93x1.46") ~167PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.4" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Input |
| 9 ساعات - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 29 أيام, 11 ساعات - 2G 34 أيام, 14 ساعات - 3G | Standby Time | |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm QSC6270 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | Chipset |
| 528ميغاهيرتز | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A5 | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 512ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 1قيقابايت | 100ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلي امبر | 1320میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2010 | فبراير 2012 | Published On |



