OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Iconia Smart | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Express E320Acer C6 Liquid Express | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 141.7مليمتر (5.58") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 64.5مليمتر (2.54") | 60.8مليمتر (2.39") | Width |
| 13.6مليمتر (0.54") | 13.4مليمتر (0.53") | Depth |
| 141.7x64.5x13.6مليمتر (5.58x2.54x0.54") | 115x60.8x13.4مليمتر (4.53x2.39x0.53") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 138غرام (4.87أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x1024بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 52x111مليمتر (2.05x4.37") ~236PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 4.8" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات - 2G 8 ساعات - 3G | 8 ساعات - 2G 6 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time |
| 18 أيام, 18 ساعات - 2G 20 أيام, 20 ساعات - 3G | 16 أيام, 16 ساعات - 2G 20 أيام - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 800ميغاهيرتز | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | UPnP | |
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2011 | سبتمبر 2011 | Published On |



