OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II i9100 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II HD LTESamsung Galaxy S II HD LTE SHV-E120S | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125.3مليمتر (4.93") | 129.8مليمتر (5.11") | Height |
| 66.1مليمتر (2.6") | 68.8مليمتر (2.71") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 125.3x66.1x8.5مليمتر (4.93x2.6x0.33") | 129.8x68.8x9.5مليمتر (5.11x2.71x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 116غرام (4.09أوقية) | 130.5غرام (4.6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | 58x103مليمتر (2.28x4.06") ~316PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.65" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات, 20 دقائق - 2G 8 ساعات, 40 دقائق - 3G | 12 ساعات, 40 دقائق - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | Talk Time |
| 29 أيام, 14 ساعات - 2G 25 أيام, 10 ساعات - 3G | 13 أيام, 8 ساعات - 2G 12 أيام, 2 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3.4 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 S5PC210 | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Mali-400MP | Adreno 220 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلي امبر | 1850میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 1500(21) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2011 | أغسطس 2011 | Published On |



