OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Freestyle | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Unnecto Drone X | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 106.7مليمتر (4.2") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 56.6مليمتر (2.23") | 61مليمتر (2.4") | Width |
| 12.5مليمتر (0.49") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 106.7x56.6x12.5مليمتر (4.2x2.23x0.49") | 115x61x10.5مليمتر (4.53x2.4x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 128غرام (4.52أوقية) | 152غرام (5.36أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.5" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 40 دقائق | 8 ساعات - 2G 10 ساعات - 3G | Talk Time |
| 16 أيام, 4 ساعات | 6 أيام, 6 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 528ميغاهيرتز | 1.2غيغاهرتز | Processor |
| Mali-400 | GPU | |
| 256ميغابايت | 256ميغابايت | Ram |
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2011 | فبراير 2015 | Published On |



