OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola EX128Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Optimus Me P350LG PecanDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 107مليمتر (4.21") | 108مليمتر (4.25") | Height |
| 57مليمتر (2.24") | 57.5مليمتر (2.26") | Width |
| 12.8مليمتر (0.5") | 12.2مليمتر (0.48") | Depth |
| 107x57x12.8مليمتر (4.21x2.24x0.5") | 108x57.5x12.2مليمتر (4.25x2.26x0.48") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 80غرام (2.82أوقية) | 110غرام (3.88أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x400بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 42x70مليمتر (1.65x2.76") ~146PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 3.2" | 2.8" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 ساعات, 30 دقائق | 3 ساعات, 35 دقائق | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 13 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 600ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| Adreno 200 | GPU | |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 140ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 910میلي امبر | 1280میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2010 | ديسمبر 2010 | Published On |



