OTHER CONFIGURATIONS ▼ Palm Pre 2Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pixi 3 (3.5) 4009DDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 100.7مليمتر (3.96") | 112.2مليمتر (4.42") | Height |
| 59.6مليمتر (2.35") | 62مليمتر (2.44") | Width |
| 16.9مليمتر (0.67") | 11.9مليمتر (0.47") | Depth |
| 100.7x59.6x16.9مليمتر (3.96x2.35x0.67") | 112.2x62x11.9مليمتر (4.42x2.44x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 98غرام (3.46أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 44x66مليمتر (1.73x2.6") ~186PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.1" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات, 30 دقائق | 7 ساعات - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 14 أيام, 14 ساعات | 18 أيام - 2G 13 أيام, 13 ساعات - 3G | Standby Time |
| WebOS | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.1 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6572M | Chipset | |
| 1غيغاهرتز | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | Battery Capacity | |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2010 | يناير 2015 | Published On |


