OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola BRAVO | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Mini S5570 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109.5مليمتر (4.31") | 110.4مليمتر (4.35") | Height |
| 63مليمتر (2.48") | 60.8مليمتر (2.39") | Width |
| 13.3مليمتر (0.52") | 12.1مليمتر (0.48") | Depth |
| 109.5x63x13.3مليمتر (4.31x2.48x0.52") | 110.4x60.8x12.1مليمتر (4.35x2.39x0.48") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 122غرام (4.3أوقية) | 105غرام (3.7أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 48x64مليمتر (1.89x2.52") ~127PPI | Display Size | |
| 3.14" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 50 دقائق | 9 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 10 أيام | 23 أيام, 18 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 800ميغاهيرتز | 600ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 512ميغابايت | 384ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 160ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1540میلي امبر | 1200میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2010 | يناير 2011 | Published On |



