OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Dual SIM TD-LTE CN 1TB SGU-AL10 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One M9+ Supreme Camera | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 164.4mm (6.47") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 79mm (3.11") | 72مليمتر (2.83") | Width |
| 8.25mm (0.32") | 9.6مليمتر (0.38") | Depth |
| 164.4x79x8.25mm (6.47x3.11x0.32") | 151x72x9.6مليمتر (5.94x2.83x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 249gr (8.78oz) | 168غرام (5.93أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1320x2848px | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 73x156mm (2.87x6.14") ~465PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | Display Size |
| 6.75" | 5.2" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات - 2G 13 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 24 أيام, 22 ساعات - 2G 26 أيام, 2 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.0.2 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon KIRIN9030 Pro 4G Hi36D0 GFCV100 | MediaTek MT6795T | Chipset |
| 2.75GHz | 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| HiSilicon Maleoon 935 | PowerVR G6200 | GPU |
| 20GB | 3قيقابايت | Ram |
| 1024GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 50.3 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 6000mAh | 2840میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC Market Dependent | NFC |
| Type-C 3.0 | v2.0 | USB |
| v6.0 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x e-SIM | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2025 | سبتمبر 2015 | Published On |



