OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung S8530 Wave IIDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung S8600 Wave 3Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 123.9مليمتر (4.88") | 125.9مليمتر (4.96") | Height |
| 59.8مليمتر (2.35") | 64.2مليمتر (2.53") | Width |
| 11.8مليمتر (0.46") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 123.9x59.8x11.8مليمتر (4.88x2.35x0.46") | 125.9x64.2x9.9مليمتر (4.96x2.53x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 122غرام (4.3أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 3.7" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD | Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات - 2G 6 ساعات - 3G | 14 ساعات, 15 دقائق - 2G 8 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time |
| 25 أيام - 2G 20 أيام, 20 ساعات - 3G | 22 أيام, 7 ساعات - 2G 21 أيام, 13 ساعات - 3G | Standby Time |
| Bada | Bada | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 3 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز ARM Cortex-A8 | 1.4غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| PowerVR SGX540 | GPU | |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 390ميغابايت | 3قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Output | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2010 | يوليو 2011 | Published On |


