OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung I5800 Galaxy 3Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace S5830Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113.5مليمتر (4.47") | 112.4مليمتر (4.43") | Height |
| 55مليمتر (2.17") | 59.9مليمتر (2.36") | Width |
| 12.9مليمتر (0.51") | 11.5مليمتر (0.45") | Depth |
| 113.5x55x12.9مليمتر (4.47x2.17x0.51") | 112.4x59.9x11.5مليمتر (4.43x2.36x0.45") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 109غرام (3.84أوقية) | 113غرام (3.99أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x400بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 42x70مليمتر (1.65x2.76") ~146PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات, 30 دقائق - 2G 7 ساعات, 15 دقائق - 3G | 11 ساعات - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 25 أيام, 20 ساعات - 2G 21 أيام, 6 ساعات - 3G | 26 أيام, 16 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.1 upgradable to v2.2 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 667ميغاهيرتز | 800ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 256ميغابايت | Ram | |
| 512ميغابايت | 158ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1350میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2010 | يناير 2011 | Published On |


