OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9300 3G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9220 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109مليمتر (4.29") | 109مليمتر (4.29") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 13.9مليمتر (0.55") | 12.7مليمتر (0.5") | Depth |
| 109x60x13.9مليمتر (4.29x2.36x0.55") | 109x60x12.7مليمتر (4.29x2.36x0.5") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 104غرام (3.67أوقية) | 102غرام (3.6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x240بكسل | 320x240بكسل | Display Resolution |
| 50x38مليمتر (1.97x1.5") ~164PPI | Display Size | |
| 2.44" | Display Diagonal | |
| 65k TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard | Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 30 دقائق | 7 ساعات | Talk Time |
| 19 أيام | 18 أيام | Standby Time |
| BlackBerry OS | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 624ميغاهيرتز | 800ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1150میلي امبر | 1450میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1700 HSPA 900, 2100, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2010 | أبريل 2012 | Published On |



