OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson YendoDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 230 RM-986 Nokia Asha 230 Dual SIMDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 93.5مليمتر (3.68") | 99.5مليمتر (3.92") | Height |
| 52مليمتر (2.05") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 15.5مليمتر (0.61") | 13.2مليمتر (0.52") | Depth |
| 93.5x52x15.5مليمتر (3.68x2.05x0.61") | 99.5x58.6x13.2مليمتر (3.92x2.31x0.52") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 81غرام (2.86أوقية) | 89.3غرام (3.15أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~154PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 2.6" | 2.8" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 ساعات, 30 دقائق | 11 ساعات | Talk Time |
| 13 أيام | 33 أيام - 2G 17 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 156ميغاهيرتز | 800ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | Ram | |
| 10ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 970میلي امبر | 1020میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 TD-SCDMA 1900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2010 | فبراير 2014 | Published On |



