OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Optimus ZLG KU9500LG SU950Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117.9مليمتر (4.64") | 115.5مليمتر (4.55") | Height |
| 56.9مليمتر (2.24") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 11مليمتر (0.43") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 117.9x56.9x11مليمتر (4.64x2.24x0.43") | 115.5x59x10.5مليمتر (4.55x2.32x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 133غرام (4.69أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x640بكسل | 640x480بكسل | Display Resolution |
| 54x72مليمتر (2.13x2.83") ~229PPI | Display Size | |
| 3.5" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 10 دقائق | 14 ساعات, 48 دقائق | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 28 أيام, 9 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.1 upgradable to v2.2 | Symbian^3 | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 680ميغاهيرتز | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 256ميغابايت | 256ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية عداد الخطوات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1350میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Output | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2010 | أبريل 2011 | Published On |



