OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson S003Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Porsche Design P’9531Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 118مليمتر (4.65") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 52مليمتر (2.05") | 67مليمتر (2.64") | Width |
| 17.6مليمتر (0.69") | 11.3مليمتر (0.44") | Depth |
| 118x52x17.6مليمتر (4.65x2.05x0.69") | 115x67x11.3مليمتر (4.53x2.64x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 154غرام (5.43أوقية) | 155غرام (5.47أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 640x480بكسل | Display Resolution |
| 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~306PPI | 57x43مليمتر (2.24x1.69") ~286PPI | Display Size |
| 3.2" | 2.8" | Display Diagonal |
| 26M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 20 دقائق | Talk Time | |
| 10 أيام, 20 ساعات | Standby Time | |
| BlackBerry OS | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | Chipset |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1.2غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 200 | Adreno 205 | GPU |
| 768ميغابايت | Ram | |
| 350ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة التحکم بالتحرک | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 870میلي امبر | 1000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | CDMA 2100, 800, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | GPRS | |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2010 | يناير 2012 | Published On |



