OTHER CONFIGURATIONS ▼ i-mobile 8500Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia OroDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 112مليمتر (4.41") | 117.3مليمتر (4.62") | Height |
| 56.5مليمتر (2.22") | 57.5مليمتر (2.26") | Width |
| 14.9مليمتر (0.59") | 12.2مليمتر (0.48") | Depth |
| 112x56.5x14.9مليمتر (4.41x2.22x0.59") | 117.3x57.5x12.2مليمتر (4.62x2.26x0.48") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 132غرام (4.66أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 360x640بكسل | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | 44x78مليمتر (1.73x3.07") ~210PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.5" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Trackball شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 ساعات | 9 ساعات, 36 دقائق - 2G 5 ساعات, 18 دقائق - 3G | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 23 أيام, 3 ساعات - 2G 27 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time |
| Symbian Anna | OS | |
| Available | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| Broadcom BCM2727 | GPU | |
| 128ميغابايت | 256ميغابايت | Ram |
| 256ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1200میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2010 | مايو 2011 | Published On |



