OTHER CONFIGURATIONS ▼  TCL 10 Pro T799H 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Motorola P40 128GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 158.5mm (6.24") | 160.1مليمتر (6.3") | Height | 
| 72.4mm (2.85") | 71.2مليمتر (2.8") | Width | 
| 9.2mm (0.36") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth | 
| 158.5x72.4x9.2mm (6.24x2.85x0.36") | 160.1x71.2x8.7مليمتر (6.3x2.8x0.34") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 177gr (6.24oz) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor | 
| Metal Frame | Splash Resistant | Material | 
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x2340px | 1080x2310بكسل | Display Resolution | 
| 69x150mm (2.72x5.91") ~398PPI | 67x143مليمتر (2.64x5.63") ~411PPI | Display Size | 
| 6.47" | 6.2" | Display Diagonal | 
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 upgradable to v11.0 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset | |
| 2 Cores @ 2GHz Qualcomm Kryo 460 & 6 Cores @ 1.7GHz Qualcomm Kryo 460 | 2 النوی @ 2غيغاهرتز | Processor | 
| Adreno 612 | GPU | |
| 6GB | 6قيقابايت | Ram | 
| 256GB | 128قيقابايت | Internal Memory | 
| microSDXC | microSD | External Memory | 
| 64 + 16 Megapixel | + 5 | Camera Resolution | 
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 24 Megapixel | 12 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Stereo | Speaker | 
| 4500mAh | 4132میلي امبر | Battery Capacity | 
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC Market Dependent | NFC | NFC | 
| v2.0 | v2.0 Type-C 1.0  | USB | 
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A  | TD-LTE 2000(34),  2500(41),  2300(40),  2600(38),  1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) CDMA 1900  | Network Compatibility | 
| Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| Available | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2020 | يناير 2019 | Published On | 



