OTHER CONFIGURATIONS ▼  Sony Ericsson ZyloDiscontinued  | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Haier U60Discontinued  | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 103مليمتر (4.06") | 104مليمتر (4.09") | Height | 
| 52مليمتر (2.05") | 50مليمتر (1.97") | Width | 
| 16مليمتر (0.63") | 14.5مليمتر (0.57") | Depth | 
| 103x52x16مليمتر (4.06x2.05x0.63") | 104x50x14.5مليمتر (4.09x1.97x0.57") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 115غرام (4.06أوقية) | Weight | |
| الشريحة | الشريحة | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution | 
| 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~154PPI | 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | Display Size | 
| 2.6" | 2.4" | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 65k TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad  | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad شاشة لمس سعوية  | Input | 
| 4  ساعات - 2G  3 ساعات, 30 دقائق - 3G  | Talk Time | |
| 14 أيام, 4  ساعات - 2G  16 أيام, 16 ساعات - 3G  | Standby Time | |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 260ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory | 
| 3.15 Megapixel | 0.3 Megapixel | Camera Resolution | 
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker | 
| 900میلي امبر | Battery Capacity | |
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth | 
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS  | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800, 900 | Network Compatibility | 
| Mini | 2x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2010 | مارس 2010 | Published On | 



