OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson ZyloDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Rugby II SGH-A847Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 103مليمتر (4.06") | 102مليمتر (4.02") | Height |
| 52مليمتر (2.05") | 52مليمتر (2.05") | Width |
| 16مليمتر (0.63") | 22مليمتر (0.87") | Depth |
| 103x52x16مليمتر (4.06x2.05x0.63") | 102x52x22مليمتر (4.02x2.05x0.87") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 115غرام (4.06أوقية) | 100غرام (3.53أوقية) | Weight |
| الشريحة | مرن | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | مقاوم للضربة مقاوم للغبار MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~154PPI | 34x45مليمتر (1.34x1.77") ~182PPI | Display Size |
| 2.6" | 2.2" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| 128x128px | Secondary Display Resolution | |
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 4 ساعات - 2G 3 ساعات, 30 دقائق - 3G | 3 ساعات | Talk Time |
| 14 أيام, 4 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 260ميغابايت | 70ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | Battery Capacity | |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2010 | أبريل 2010 | Published On |



