OTHER CONFIGURATIONS ▼ Realme X50m 5G 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus Nord India AC2001 64GB 6GB RAMOnePlus 8 NORD 5GOnePlus Z | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.8mm (6.45") | 158.3مليمتر (6.23") | Height |
| 75.8mm (2.98") | 73.3مليمتر (2.89") | Width |
| 8.9mm (0.35") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 163.8x75.8x8.9mm (6.45x2.98x0.35") | 158.3x73.3x8.2مليمتر (6.23x2.89x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 194gr (6.84oz) | 184غرام (6.49أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400px | 1080x2400بكسل | Display Resolution |
| 69x153mm (2.72x6.02") ~401PPI | 68x150مليمتر (2.68x5.91") ~409PPI | Display Size |
| 6.57" | 6.44" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Fluid AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 1 ساعات, 5 دقائق | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 765G SDM 765 | Qualcomm Snapdragon 765G SDM 765 | Chipset |
| 2.4GHz Qualcomm Kryo 475 Prime & 2.2GHz Qualcomm Kryo 475 Gold & 6 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 475 Silver | 2.4غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Prime & 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Silver | Processor |
| Adreno 620 | Adreno 620 | GPU |
| 6GB | 6قيقابايت | Ram |
| 128GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 48 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4200mAh | 4115میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 2300(30) TDD-4500 (n79) CDMA 800(0) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 5200(46), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26) UMTS 1700/1800, 800(19), 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 GSM 1800, 1900, 850, 900 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2020 | يونيو 2020 | Published On |



