OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Poco X2 256GB 8GB RAMXiaomi POCO X2 Special Edition | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Reno3 CPH2043 128GB 8GB RAM Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 165.3مليمتر (6.51") | 160.2مليمتر (6.31") | Height |
| 76.6مليمتر (3.02") | 73.3مليمتر (2.89") | Width |
| 8.8مليمتر (0.35") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 165.3x76.6x8.8مليمتر (6.51x3.02x0.35") | 160.2x73.3x7.9مليمتر (6.31x2.89x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 208غرام (7.34أوقية) | 170غرام (6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2400بكسل | Display Resolution |
| 70x155مليمتر (2.76x6.1") ~395PPI | 67x149مليمتر (2.64x5.87") ~411PPI | Display Size |
| 6.67" | 6.4" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 730G SDM 730 | MediaTek MT6779; Helio P90 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A75 & 6 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 618 | PowerVR GM9446 | GPU |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Ram |
| 256قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSDXC | External Memory | |
| 64 + 8 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 20 Megapixel | 44 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4500میلي امبر | 4025میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2020 | مارس 2020 | Published On |



