OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Poco X2 64GB 6GB RAMXiaomi POCO X2 Special Edition | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A51 5G Global SM-A516B 128GB 6GB RAM Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 165.3مليمتر (6.51") | 158.9مليمتر (6.26") | Height |
| 76.6مليمتر (3.02") | 73.6مليمتر (2.9") | Width |
| 8.8مليمتر (0.35") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 165.3x76.6x8.8مليمتر (6.51x3.02x0.35") | 158.9x73.6x8.7مليمتر (6.26x2.9x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 208غرام (7.34أوقية) | 187غرام (6.6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant Metal Frame | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2400بكسل | Display Resolution |
| 70x155مليمتر (2.76x6.1") ~395PPI | 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | Display Size |
| 6.67" | 6.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 730G SDM 730 | Samsung Exynos 980 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A77 & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 618 | Mali-G76MP5 | GPU |
| 6قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD microSDXC | External Memory | |
| 64 + 8 Megapixel | 48 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 20 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4500میلي امبر | 4500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-2500 (n41) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | فئة 32 موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2020 | أبريل 2020 | Published On |



