OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei U8220Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola MILESTONEDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116mm (4.57") | 115.8مليمتر (4.56") | Height |
| 63mm (2.48") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 14mm (0.55") | 13.7مليمتر (0.54") | Depth |
| 116x63x14mm (4.57x2.48x0.55") | 115.8x60x13.7مليمتر (4.56x2.36x0.54") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135gr (4.76oz) | 165غرام (5.82أوقية) | Weight |
| Candy Bar | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480px | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 50x74mm (1.97x2.91") ~165PPI | 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.7" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Trackball Capacitive Touchscreen | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 hours, 30 minutes | 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 12 days, 12 hours | 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v1.5 | Android OS, v2.1 upgradable to v2.2 | OS |
| Available | Available | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 528MHz | 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| PowerVR SGX530 | GPU | |
| 288MB | 256ميغابايت | Ram |
| 192MB | 133ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1500mAh | 1400میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | HSCSD | |
| Class 10 | فئة 12 | GPRS |
| Class 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
غير متوفر / 100 mobile-review (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| August 2009 | أكتوبر 2009 | Published On |


