OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Reno Ace 128GB 8GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Reno3 Pro 5G Global CPH2009 128GB 8GB RAMOppo Find X2 Neo | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161mm (6.34") | 159.4مليمتر (6.28") | Height |
| 75.7mm (2.98") | 72.4مليمتر (2.85") | Width |
| 8.7mm (0.34") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 161x75.7x8.7mm (6.34x2.98x0.34") | 159.4x72.4x7.7مليمتر (6.28x2.85x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 200gr (7.05oz) | 171غرام (6.03أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400px | 1080x2400بكسل | Display Resolution |
| 68x151mm (2.68x5.94") ~405PPI | 68x151مليمتر (2.68x5.94") ~405PPI | Display Size |
| 6.5" | 6.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 7 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 upgradable to v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Qualcomm Snapdragon 765G SDM 765 | Chipset |
| 2.96GHz Qualcomm Kryo 485 & 3 Cores @ 2.42GHz Qualcomm Kryo 485 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 485 | 2.4غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Prime & 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 475 Silver | Processor |
| Adreno 640 | Adreno 620 | GPU |
| 8GB | 7.91قيقابايت | Ram |
| 128GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 48 + 13 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | 2x | Optical Zoom |
| 16 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000mAh | 4025میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-2500 (n41) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2019 | ديسمبر 2019 | Published On |



