OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo K5 128GB 8GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi CC9 Pro 256GB 8GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.7مليمتر (6.25") | 157.8مليمتر (6.21") | Height |
| 75.2مليمتر (2.96") | 74.2مليمتر (2.92") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 9.7مليمتر (0.38") | Depth |
| 158.7x75.2x8.6مليمتر (6.25x2.96x0.34") | 157.8x74.2x9.7مليمتر (6.21x2.92x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 182غرام (6.42أوقية) | 208غرام (7.34أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 69x150مليمتر (2.72x5.91") ~398PPI | Display Size |
| 6.4" | 6.47" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 upgradable to v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 730G SDM 730 | Qualcomm Snapdragon 730G SDM 730 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | Processor |
| Adreno 618 | Adreno 618 | GPU |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 256قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 64 + 8 Megapixel | 108 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 5260میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | نوفمبر 2019 | Published On |



