OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo K5 128GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei nova 5z 128GBHuawei nova 5z SPN-AL00Huawei nova 5z SPN-TL00 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.7مليمتر (6.25") | 156.1مليمتر (6.15") | Height |
| 75.2مليمتر (2.96") | 73.9مليمتر (2.91") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 158.7x75.2x8.6مليمتر (6.25x2.96x0.34") | 156.1x73.9x8.3مليمتر (6.15x2.91x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 182غرام (6.42أوقية) | 178غرام (6.28أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 67x145مليمتر (2.64x5.71") ~412PPI | Display Size |
| 6.4" | 6.26" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 upgradable to v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 730G SDM 730 | Huawei HiSilicon Kirin 810 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | 2 النوی @ 2.27غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 6 النوی @ 1.88غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 618 | Mali-G52MP6 | GPU |
| 6قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | NM (Nano Memory) | External Memory |
| 64 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 800(19) CDMA 800 TD-SCDMA 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | أكتوبر 2019 | Published On |



