OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROIDMotorola Sholes | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola MILESTONE | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.8mm (4.56") | 115.8مليمتر (4.56") | Height |
| 60mm (2.36") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 13.7mm (0.54") | 13.7مليمتر (0.54") | Depth |
| 115.8x60x13.7mm (4.56x2.36x0.54") | 115.8x60x13.7مليمتر (4.56x2.36x0.54") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 169gr (5.96oz) | 165غرام (5.82أوقية) | Weight |
| Slide | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854px | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | Display Size | |
| 3.7" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 hours, 25 minutes | 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 11 days, 6 hours | 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.1 upgradable to v2.2 | OS | |
| Available | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 550MHz | 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| PowerVR SGX530 | GPU | |
| 256MB | 256ميغابايت | Ram |
| 16GB | 133ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Available | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1400mAh | 1400میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | فئة 12 | GPRS |
| Class 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
غير متوفر / 100 mobile-review (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| October 2009 | أكتوبر 2009 | Published On |


