OTHER CONFIGURATIONS ▼  Honor 20i 128GB 6GB RAMHonor 20i HRY-TL00THonor 20i HRY-AL00TA | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Asus ROG Phone II ZS660KL 512GBAsus ROG Phone2 ZS660KL | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 154.8مليمتر (6.09") | 171مليمتر (6.73") | Height | 
| 73.6مليمتر (2.9") | 77.6مليمتر (3.06") | Width | 
| 8مليمتر (0.31") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth | 
| 154.8x73.6x8مليمتر (6.09x2.9x0.31") | 171x77.6x9.5مليمتر (6.73x3.06x0.37") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 164 غرام (5.78أوقية) | 240غرام (8.47أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution | 
| 67x144مليمتر (2.64x5.67") ~415PPI | 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | Display Size | 
| 6.21" | 6.59" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 19 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset | 
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2.96غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor | 
| Mali-G51MP4 | Adreno 640 | GPU | 
| 6قيقابايت | 12قيقابايت | Ram | 
| 128قيقابايت | 512قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 24 + 8 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | مزدوج LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Stereo | Speaker | 
| 3400میلي امبر | 5000میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | Type-C 1.0 v3.1  | USB | 
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| TD-LTE 2000(34),  2500(41),  2300(40),  2600(38),  1900+(39) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  700(29),  1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A  | Network Compatibility | 
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2019 | يوليو 2019 | Published On | 



