OTHER CONFIGURATIONS ▼ Palm PixiDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple Watch SE 40MM USA A2353 eSIMApple LATAMApple CanadaDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 111mm (4.37") | 40مليمتر (1.57") | Height |
| 55mm (2.17") | 34مليمتر (1.34") | Width |
| 10.9mm (0.43") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 111x55x10.9mm (4.37x2.17x0.43") | 40x34x10.4مليمتر (1.57x1.34x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 99.5gr (3.51oz) | 30.7غرام (1.08أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للماء Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x400px | 324x394بكسل | Display Resolution |
| 42x53mm (1.65x2.09") ~195PPI | 26x31مليمتر (1.02x1.22") ~325PPI | Display Size |
| 2.63" | 1.57" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M LTPO OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 hours | 10 ساعات | Talk Time |
| 14 days, 14 hours | 18 ساعات | Standby Time |
| Palm OS | WatchOS 7.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7627 Snapdragon S1 | Apple S5 | Chipset |
| 600MHz ARM11 | 2 النوی @ ميغاهيرتز | Processor |
| Adreno 200 | PowerVR | GPU |
| 256MB | 1قيقابايت | Ram |
| 8GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 2 Megapixel | Camera Resolution | |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک مقياس الضغط الجوي Wireless Charging Altimeter | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1150mAh | 300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | USB | |
| v2.1 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Mini | e-SIM | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 10 | موجود | GPRS |
| Class 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2009 | سبتمبر 2020 | Published On |



